Notícies

» CONVOCATÃ’RIA D’ASSEMBLEA GENERAL EXTRAORDINÀRIA DE LA FEDERACIÓ CATALANA DE RUGBY

2 setembre 2010 | El President de la Federació Catalana de Rugby, convoca a l’Assemblea General Extraordinària que tindrà lloc el dia 18 de setembre de 2010 a les 10:30 hores en primera convocatòria i a les 11:00 en segona, al INEFC, Av. de l’Estadi 12-22 Barcelona. La documentació relativa a l’objecte de ... → Llegir més

Competicions | Notícies

» Copa Catalana 2010/11

| El emparellaments són els següents: Primera Jornada 12 de setembre CNPN-Enginyers amb el RC Sitges Segona Jornada 19 de setembre FC Barcelona amb CNPN-Enginyers Tercera Jornada 3 d’octubre RC Sitges amb FC Barcelona ... → Llegir més

Competicions | Notícies

» Campionat de Catalunya de Primera i Segona divisió

| Ja temin el calendari de primera i segona catalana. Al link adjunt podeu trobar el calendari de primera i segona catalana per la temporada 2010/11. Calendari Primera-Segona ... → Llegir més
Club Punts P.J. Guanyats Empatats Perduts Dif
1 Club Esportiu Universitari 78 18 15 2 1 300
2 F.C. Barcelona 68 18 14 0 4 303
3 G.E. i E.G. 60 18 12 0 6 192
4 Barcelona Universitari Club 50 18 10 1 7 -12
5 Gotics R.C. 48 18 10 0 8 164
6 C.R. Els Senglars Torroella de Montgrí - l'Hospitalet 43 18 8 1 9 -29
7 C.E. INEF Lleida 39 18 8 0 10 -10
8 Quimic, C.R. 37 18 7 0 11 60
9 C.R. Tarragona 5 18 3 0 15 -323
10 R.C. Cornellà 4 18 3 0 16 -600
Club Punts P.J. Guanyats Empatats Perduts Dif
1 Castelldefels R.U.C. 60 16 13 0 3 207
2 C.R. Sant Cugat 47 16 9 0 7 86
3 C.R. Parets 46 16 10 0 6 27
4 Rugby. Club. Badalona 45 15 9 0 6 46
5 C.N. Poble Nou - Enginyers 44 16 8 0 8 -6
6 Rugby Club L'Hospitalet 36 16 7 0 9 3
7 C.R. Alella 30 15 6 0 9 74
8 Club Atletic Vic - Crancs 29 16 6 0 10 -39
9 Gotics R.C. 15 16 3 0 13 250
Club Punts P.J. Guanyats Empatats Perduts Dif
1 U.E. Santboiana 78 16 16 16 0 566
2 Associació Rugby Poble Nou 64 16 13 0 3 285
3 Garrotxa R.C. 59 16 12 0 4 167
4 R.C. Sitges 43 16 9 0 7 -8
5 REUS DEPORTIU 42 16 8 0 8 71
6 Club Esportiu Universitari 30 16 6 0 10 -118
7 R.C. Martorell 27 16 5 0 11 -236
8 Quimic, C.R. 11 16 2 0 14 -347
9 Calella R.C. 9 16 1 0 15 -380
10 G.E. i E.G. 0 0 0 0 0 0

Compra aquí la samarreta oficial de Catalunya

  • Preu: 53€
  • Recollida a la federació o enviament Nacional/Internacional
Comprar Samarreta